推估台北市的教育預算規模

出自跨校選修
於 2026年6月24日 (三) 16:53 由 丁志仁討論 | 貢獻 所做的修訂 →‎修正方法二:運用回歸線
跳至導覽 跳至搜尋


縣市數據

縣市名 公保 公保人數 勞保 勞保人數 114教育經費
宜蘭縣 1,168,987,830 23,959 820,743,190 20,542 11,555,163,000
新竹縣 1,625,836,680 34,889 936,162,250 22,643 18,353,887,000
苗栗縣 1,376,854,220 28,332 936,768,770 22,667 14,298,989,000
彰化縣 2,616,194,750 51,706 1,558,957,490 39,079 27,722,269,000
南投縣 1,277,478,670 26,421 896,213,030 22,284 13,069,953,000
雲林縣 1,571,884,550 31,588 1,192,898,990 30,277 17,801,920,000
嘉義縣 1,151,454,010 23,374 875,712,370 22,690 11,763,084,000
屏東縣 1,797,958,040 36,296 1,297,492,090 32,927 22,064,545,000
臺東縣 728,511,660 15,464 489,697,040 11,771 8,255,735,000
花蓮縣 872,793,560 18,301 735,727,980 18,224 9,931,970,000
澎湖縣 302,893,830 6,171 176,525,140 3,739 3,335,980,000
金門縣 233,164,110 5,290 244,433,490 5,045 3,807,914,000
連江縣 61,367,590 1,388 49,683,500 1,002 1,068,366,000
基隆市 817,514,590 16,964 508,943,940 12,717 9,089,873,000
新竹市 1,169,326,010 25,183 688,769,660 16,637 12,107,745,000
嘉義市 603,496,270 12,232 443,591,440 11,407 7,444,291,000
臺北市 6,432,970,510 136,821 3,097,300,190 74,119 72,077,330,000
新北市 7,986,820,210 169,684 4,613,901,570 117,088 75,451,112,000
桃園市 5,657,527,500 119,960 2,789,754,430 67,061 57,976,429,000
臺中市 6,962,823,390 144,918 3,573,014,140 88,515 68,136,180,000
臺南市 3,998,456,140 83,041 2,370,195,970 64,134 38,824,447,000
高雄市 6,365,794,050 129,718 3,295,013,460 86,679 63,596,002,000

取線性回歸

用上表計算,排除臺北市後:

114教育經費(億元)=5.0599+6.3121×(公保+勞保)(億元)

四捨五入:

114教育經費(億元)=5.06+6.3121×(公保+勞保)(億元)

回歸結果:R2=0.9941

圖中:

  • x = 公保 + 勞保(億元)
  • y = 114教育經費(億元)
  • 排除臺北市
  • R2=0.9941

縣新殘差(含台北市)


修正方法一:倍率圖

由此得知:

  1. 臺北市確實是所有縣市中偏離回歸線最大的。
  2. 臺北市教育經費約為模型預測值的 118.8%。
    即,比依照「公保+勞保」推估的教育經費高出:
    (1.188−1)×100%=18.8%
    即,臺北市的 114 年教育經費約比同樣公保+勞保規模的其他縣市高出 114 億元,約高出 18.8%。
  3. 若換算金額:
    720.77−606.62=114.15億元

修正方法二:運用回歸線

  1. 假定:台北市人事費與教育支出規模兩者之間的關係,與其他縣市並沒有本質性的不同,只是台北市多養了一所大學,所以系統性地高於其他 21 縣市的回歸線,處於另一條高於 21 縣市的回歸線的平行線之上(紅線)。
  2. 經查 114 年台北市的實際教育支出規模高於 21 縣市的回歸線預測值 114 億,即通過台北市的「公勞保人數與俸額積_教育支出規模」關係線高出 21 縣市的回歸線約 114 億。
  3. 回推:能造成 114 億支出規模差異的「公勞保人數與俸額積」約為 18 億。所以台北市外加 18 億的「公勞保人數與俸額積」到總「公勞保人數與俸額積」之中。