2027年中央與地方應分擔數額及比率之計算方案
2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率
+9.05%
| 項目 | 114年 | 115年 | 116年度應分擔數額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲案 | 乙案 | 研究成果建議案 | ||||||
| 以115年度預算案 中央政府收入減少比率 (-9.53%0) | 維持115年度分擔比率 | 以近3年中央歲入淨額 平均值之12.4%為 中央應分擔比率 | ||||||
| 應分擔數額 (比率) | 應分擔數額 (比率) | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | |
| 中央政府 | 3,910 (46.79%) | 3,410 (37.81%) -8.98% | 3,514 (37.26%) -9.53% | +104 | 3,565 (37.81%) | +155 | 3,559 (37.74%) -9.05% | +149 |
| 地方政府 | 4,447 (53.21%) | 5,609 (62.19%) +8.98% | 5,916 (62.74%) +9.53% | +307 | 5,865 (62.19%) | +256 | 5,871 (62.26%) | +262 |
| 總計 | 8,357 | 9,019 | 9,430 | +411 | 9,430 | +411 | 9,430 | +411 |
新台幣(億元)