「自主學習生態系/參課出席」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「分類:自主學習生態系<table class=nicetable align='center'> <tr bgcolor=#ffff66> <th width='width:40pt'>日期/<br/> 人名 </th> <th style…」的新頁面) |
|||
| 行 23: | 行 23: | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
| − | <th></th> | + | <th>2026.7.13</th> |
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
<th>傅心怡</th> | <th>傅心怡</th> | ||
於 2026年7月28日 (二) 16:17 的修訂
| 日期/ 人名 |
8/1 | 8/29 | 9/19 | 10/3 | 11/7 | 11/21 | 12/12 | 12/19 | 2027/ 1/23 |
繳費日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁志仁 | 2026.7.13 | |||||||||
| 傅心怡 | ||||||||||
| 賴穎俞 | ||||||||||
| 李頎 | ||||||||||
| 李國章 | ||||||||||
| 陳曼玲 | ||||||||||
| 張鈞榕 | ||||||||||
| 吳心宇 | ||||||||||
| 張紫研 | ||||||||||
| 陳怡心 | ||||||||||
| 曾羿儒 | ||||||||||
| 伍寶文 | ||||||||||
| 張家豪 | ||||||||||
| 簡昱衡 | ||||||||||
| 詹蕎瑋 | ||||||||||
| 鄺杏宜 | ||||||||||
| 鍾蕎孺 | ||||||||||
| 賴佳郁 | ||||||||||
| 陳小炫 | ||||||||||
| 丁才傑 | ||||||||||
| 戴慧茹 | ||||||||||
| 羅善文 | ||||||||||
| 黄丽香 | ||||||||||
| 陈家琪 |