「自主學習生態系/參課出席」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 84: | 行 84: | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
| − | </tr><tr> | + | </tr><!--<tr> |
<th>張鈞榕</th> | <th>張鈞榕</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
| 行 96: | 行 96: | ||
<th></th> | <th></th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
| − | </tr><tr> | + | </tr>--><tr> |
<th>吳心宇</th> | <th>吳心宇</th> | ||
<th></th> | <th></th> | ||
於 2026年7月28日 (二) 17:47 的修訂
| 日期/ 人名 |
8/1 | 8/29 | 9/19 | 10/3 | 11/7 | 11/21 | 12/12 | 12/19 | 2027/ 1/23 |
繳費日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁志仁 | 2026.7.13 | |||||||||
| 傅心怡 | ||||||||||
| 賴穎俞 | ||||||||||
| 李頎 | ||||||||||
| 李國章 | ||||||||||
| 陳曼玲 | ||||||||||
| 吳心宇 | ||||||||||
| 張紫研 | ||||||||||
| 陳怡心 | ||||||||||
| 曾羿儒 | ||||||||||
| 伍寶文 | ||||||||||
| 張家豪 | ||||||||||
| 簡昱衡 | ||||||||||
| 詹蕎瑋 | ||||||||||
| 鄺杏宜 | ||||||||||
| 鍾蕎孺 | ||||||||||
| 賴佳郁 | ||||||||||
| 陳小炫 | ||||||||||
| 丁才傑 | ||||||||||
| 戴慧茹 | ||||||||||
| 羅善文 | ||||||||||
| 黄丽香 | ||||||||||
| 陈家琪 |