「列車新北場/出席名單(輕度排版)」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 88: | 行 88: | ||
| style="border:0; padding-right:20px;" | | | style="border:0; padding-right:20px;" | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
{| style="border:0; width:100%;" | {| style="border:0; width:100%;" | ||
|- | |- | ||
| 行 130: | 行 132: | ||
<tr><td>中山國中</td><th>徐清鑣</th></tr> | <tr><td>中山國中</td><th>徐清鑣</th></tr> | ||
<tr><td>江翠國小</td><th>蔡仁佐</th></tr> | <tr><td>江翠國小</td><th>蔡仁佐</th></tr> | ||
| − | |||
| − | |||
</table> | </table> | ||
| style="border:0; padding-right:20px;" | | | style="border:0; padding-right:20px;" | | ||
| 行 137: | 行 137: | ||
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
<tr><td>單位</td><th>姓名</th></tr> | <tr><td>單位</td><th>姓名</th></tr> | ||
| + | <tr><td>瑞芳國小</td><th>鄭益堯</th></tr> | ||
| + | <tr><td>新和國小</td><th>王漢卿</th></tr> | ||
<tr><td>樹林國小</td><th>翁蕙仙</th></tr> | <tr><td>樹林國小</td><th>翁蕙仙</th></tr> | ||
<tr><td>溪崑國中</td><th>于守然</th></tr> | <tr><td>溪崑國中</td><th>于守然</th></tr> | ||
於 2026年7月8日 (三) 15:45 的修訂
|
|
|
|