「2027年中央與地方應分擔數額及比率之計算方案」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
+9.05%
| 行 2: | 行 2: | ||
==2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率== | ==2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率== | ||
| − | <table class='nicetable' style="width: | + | <table class='nicetable' style="width: 100%"> |
| − | <tr>< | + | <tr><th rowspan="4">項目</th><th style="padding: 10px";th rowspan="3"> 114年 </th><th rowspan="3"> 115年 </th><th colspan="6"> 116年度應分擔數額</th></tr> |
<tr><th colspan="2">甲案</th><th colspan="2">乙案</th><th colspan="2">研究成果建議案</th></tr> | <tr><th colspan="2">甲案</th><th colspan="2">乙案</th><th colspan="2">研究成果建議案</th></tr> | ||
| − | <tr><th colspan="2">以115年度預算案<br />中央政府收入減少比率<br/>(-9.53%0)</th><th colspan="2">維持115年度分擔比率</th><th colspan="2">以近3年中央歲入淨額<br />平均值之12.4%為<br />中央應分擔比率</th></tr> | + | <tr><th colspan="2">以115年度預算案<br/>中央政府收入減少比率<br/>(-9.53%0)</th><th colspan="2">維持115年度分擔比率</th><th colspan="2">以近3年中央歲入淨額<br />平均值之12.4%為<br />中央應分擔比率</th></tr> |
<tr><th style="padding: 10px">應分擔數額<br/>(比率)</th><th style="padding: 10px">應分擔數額<br/>(比率)</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th></tr> | <tr><th style="padding: 10px">應分擔數額<br/>(比率)</th><th style="padding: 10px">應分擔數額<br/>(比率)</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th></tr> | ||
| − | <tr><th style="padding: 30px"> | + | <tr><th style="padding: 30px">中央<br/>政府</th><th>3,910<br />(46.79%)</th><th>3,410<br />(37.81%)<br/>-8.98%</th><th>3,514<br/>(37.26%)<br />-9.53%</th><th>+104</th><th>3,565<br />(37.81%)</th><th>+155</th><th>3,559<br />(37.74%)<br/>-9.05%</th><th>+149</th></tr> |
| − | <tr><th style="padding: 30px"> | + | <tr><th style="padding: 30px">地方<br/>政府</th><th>4,447<br />(53.21%)</th><th>5,609<br />(62.19%)<br/>+8.98%</th><th>5,916<br />(62.74%)<br/>+9.53%</th><th>+307</th><th>5,865<br />(62.19%)</th><th>+256</th><th>5,871<br />(62.26%)</th><br/>+9.05%<th>+262</th></tr> |
<tr><th style="padding: 20px">總計</th><th>8,357</th><th>9,019</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th></tr> | <tr><th style="padding: 20px">總計</th><th>8,357</th><th>9,019</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th></tr> | ||
| + | <tr><th style="padding: 20px">備註</th><th></th><th>以114年度預算<br/>案推估115年<br/>因財劃法修法<br/>,中央政府收<br/>入減少之比率<br/>占8.98%</th><th colspan="2">參酌114年財劃法修法通過<br/>後,115年度預算案中央政府<br/>收入減少之比率占9.53%,並<br/>以114年度分擔比率為基準,<br/>據以調整116年度中央政府及<br/>地方政府教育經費分擔比率</th><th colspan="2">1.為維持政策穩定性,<br/>維持115年度中央與<br/>地方政府之分擔比率<br/>2.116年度中央政府應<br/>分擔比率為37.81%、<br/>地方政府應分擔比率<br/>為62.19%</th><th colspan="2">1.以近3年中央歲入淨額平<br/>均值之12.4%作為中央應<br/>分擔比率,餘教育經費應<br/>分擔數額,再由地方政府<br/>依教育規模及自有財規<br/>模進行分配<br/>2.與114年度中央政府分擔<br/>比率相較,減少9.05%</th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
新台幣(億元) | 新台幣(億元) | ||
於 2026年7月7日 (二) 11:43 的修訂
2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率
+9.05%
| 項目 | 114年 | 115年 | 116年度應分擔數額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲案 | 乙案 | 研究成果建議案 | ||||||
| 以115年度預算案 中央政府收入減少比率 (-9.53%0) | 維持115年度分擔比率 | 以近3年中央歲入淨額 平均值之12.4%為 中央應分擔比率 | ||||||
| 應分擔數額 (比率) | 應分擔數額 (比率) | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | |
| 中央 政府 | 3,910 (46.79%) | 3,410 (37.81%) -8.98% | 3,514 (37.26%) -9.53% | +104 | 3,565 (37.81%) | +155 | 3,559 (37.74%) -9.05% | +149 |
| 地方 政府 | 4,447 (53.21%) | 5,609 (62.19%) +8.98% | 5,916 (62.74%) +9.53% | +307 | 5,865 (62.19%) | +256 | 5,871 (62.26%) | +262 |
| 總計 | 8,357 | 9,019 | 9,430 | +411 | 9,430 | +411 | 9,430 | +411 |
| 備註 | 以114年度預算 案推估115年 因財劃法修法 ,中央政府收 入減少之比率 占8.98% | 參酌114年財劃法修法通過 後,115年度預算案中央政府 收入減少之比率占9.53%,並 以114年度分擔比率為基準, 據以調整116年度中央政府及 地方政府教育經費分擔比率 | 1.為維持政策穩定性, 維持115年度中央與 地方政府之分擔比率 2.116年度中央政府應 分擔比率為37.81%、 地方政府應分擔比率 為62.19% | 1.以近3年中央歲入淨額平 均值之12.4%作為中央應 分擔比率,餘教育經費應 分擔數額,再由地方政府 依教育規模及自有財規 模進行分配 2.與114年度中央政府分擔 比率相較,減少9.05% | ||||
新台幣(億元)