「推估台北市的教育預算規模」修訂間的差異

出自跨校選修
跳至導覽 跳至搜尋
行 15: 行 15:
 
}
 
}
 
}}
 
}}
 
+
===縣市數據===
 
<table class='nicetable data-table'>
 
<table class='nicetable data-table'>
 
     <tr>
 
     <tr>
行 203: 行 203:
 
</table>
 
</table>
  
 +
===取線性回歸
 
<div style='float:right'><img src='https://urclass.net/files/wikiUsed/縣市分析3_回歸線.png' width=400 height=266 /></div>
 
<div style='float:right'><img src='https://urclass.net/files/wikiUsed/縣市分析3_回歸線.png' width=400 height=266 /></div>
 
用上表計算,排除臺北市後:
 
用上表計算,排除臺北市後:
 
:114教育經費(億元)=5.0599+6.3121×(公保+勞保)(億元)
 
:114教育經費(億元)=5.0599+6.3121×(公保+勞保)(億元)
 
四捨五入:
 
四捨五入:
:114教育經費(億元)=5.06+6.3121x
+
:114教育經費(億元)=5.06+6.3121×(公保+勞保)(億元)
其中 x 是「公保+勞保」,單位也是億元。
 
  
 
回歸結果:R<sup>2</sup>=0.9941
 
回歸結果:R<sup>2</sup>=0.9941
 +
 +
圖中:
 +
 +
* x = 公保 + 勞保(億元)
 +
* y = 114教育經費(億元)
 +
* 排除臺北市
 +
* R<sup>2</sup>=0.9941

於 2026年6月24日 (三) 13:23 的修訂


縣市數據

縣市名 公保 公保人數 勞保 勞保人數 114教育經費
宜蘭縣 1,168,987,830 23,959 820,743,190 20,542 11,555,163,000
新竹縣 1,625,836,680 34,889 936,162,250 22,643 18,353,887,000
苗栗縣 1,376,854,220 28,332 936,768,770 22,667 14,298,989,000
彰化縣 2,616,194,750 51,706 1,558,957,490 39,079 27,722,269,000
南投縣 1,277,478,670 26,421 896,213,030 22,284 13,069,953,000
雲林縣 1,571,884,550 31,588 1,192,898,990 30,277 17,801,920,000
嘉義縣 1,151,454,010 23,374 875,712,370 22,690 11,763,084,000
屏東縣 1,797,958,040 36,296 1,297,492,090 32,927 22,064,545,000
臺東縣 728,511,660 15,464 489,697,040 11,771 8,255,735,000
花蓮縣 872,793,560 18,301 735,727,980 18,224 9,931,970,000
澎湖縣 302,893,830 6,171 176,525,140 3,739 3,335,980,000
金門縣 233,164,110 5,290 244,433,490 5,045 3,807,914,000
連江縣 61,367,590 1,388 49,683,500 1,002 1,068,366,000
基隆市 817,514,590 16,964 508,943,940 12,717 9,089,873,000
新竹市 1,169,326,010 25,183 688,769,660 16,637 12,107,745,000
嘉義市 603,496,270 12,232 443,591,440 11,407 7,444,291,000
臺北市 6,432,970,510 136,821 3,097,300,190 74,119 72,077,330,000
新北市 7,986,820,210 169,684 4,613,901,570 117,088 75,451,112,000
桃園市 5,657,527,500 119,960 2,789,754,430 67,061 57,976,429,000
臺中市 6,962,823,390 144,918 3,573,014,140 88,515 68,136,180,000
臺南市 3,998,456,140 83,041 2,370,195,970 64,134 38,824,447,000
高雄市 6,365,794,050 129,718 3,295,013,460 86,679 63,596,002,000

===取線性回歸

用上表計算,排除臺北市後:

114教育經費(億元)=5.0599+6.3121×(公保+勞保)(億元)

四捨五入:

114教育經費(億元)=5.06+6.3121×(公保+勞保)(億元)

回歸結果:R2=0.9941

圖中:

  • x = 公保 + 勞保(億元)
  • y = 114教育經費(億元)
  • 排除臺北市
  • R2=0.9941