「2027年中央與地方應分擔數額及比率之計算方案」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示同一使用者於中間所作的 20 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | [[分類: | + | [[分類:重建教育經費保障/修法]] |
| − | + | '''2027(116年度)中央及地方應分擔數額及比率'''<!--下表 word 排版採用字級9--> | |
| − | + | <table class='nicetable' style='width: 100%'> | |
| − | <table class='nicetable' style= | ||
<tr><th rowspan="4">項目</th><th style="padding: 10px";th rowspan="3"> 114年 </th><th rowspan="3"> 115年 </th><th colspan="6"> 116年度應分擔數額</th></tr> | <tr><th rowspan="4">項目</th><th style="padding: 10px";th rowspan="3"> 114年 </th><th rowspan="3"> 115年 </th><th colspan="6"> 116年度應分擔數額</th></tr> | ||
| − | <tr><th colspan="2">甲案</th><th colspan="2">乙案</th><th colspan=2 rowspan=2>以近三年中央歲入<br/> | + | <tr><th colspan="2">甲案</th><th colspan="2">乙案</th><th colspan=2 rowspan=2>以近三年中央歲入<br/>淨額平均值之<span style='font-size:80%'>12.4%</span><br/>為中央應分擔比率</th></tr> |
<tr><th colspan="2">以115年度預算案<br/>中央政府收入減少比率<br/>(-9.53%)</th><th colspan="2">維持115年度分擔比率</th></tr> | <tr><th colspan="2">以115年度預算案<br/>中央政府收入減少比率<br/>(-9.53%)</th><th colspan="2">維持115年度分擔比率</th></tr> | ||
<tr><th style="padding: 10px">應分擔<br/>數額<br/>(比率)</th><th style="padding: 10px">應分擔<br/>數額<br/>(比率)</th><th>應分擔<br/>數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔<br/>數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔<br/>數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th></tr> | <tr><th style="padding: 10px">應分擔<br/>數額<br/>(比率)</th><th style="padding: 10px">應分擔<br/>數額<br/>(比率)</th><th>應分擔<br/>數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔<br/>數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔<br/>數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th></tr> | ||
| 行 10: | 行 9: | ||
<tr><th style="padding: 30px">地方<br/>政府</th><th>4,447<br />(53.21%)</th><th>5,609<br />(62.19%)<br/>+8.98%</th><th>5,916<br />(62.74%)<br/>+9.53%</th><th>+307</th><th>5,865<br />(62.19%)</th><th>+256</th><th>5,871<br />(62.26%)<br/>+9.05%</th><th>+262</th></tr> | <tr><th style="padding: 30px">地方<br/>政府</th><th>4,447<br />(53.21%)</th><th>5,609<br />(62.19%)<br/>+8.98%</th><th>5,916<br />(62.74%)<br/>+9.53%</th><th>+307</th><th>5,865<br />(62.19%)</th><th>+256</th><th>5,871<br />(62.26%)<br/>+9.05%</th><th>+262</th></tr> | ||
<tr><th style="padding: 20px">總計</th><th>8,357</th><th>9,019</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th></tr> | <tr><th style="padding: 20px">總計</th><th>8,357</th><th>9,019</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th><th>9,430</th><th>+411</th></tr> | ||
| − | <tr><th style= | + | <tr><th style='padding:20px'>備註</th><th></th><th>以114年度預算<br/>案推估115年因<br/>財劃法修法,中<br/>央政府收入減少<br/>之比率占8.98%</th><th colspan='2'>參酌 114 年財劃法修法通過<br/>後,115年度預算案中央政府<br/>收入減少之比率占9.53%,並<br/>以114年度分擔比率為基準,<br/>據以調整116年度中央政府及<br/>地方政府教育經費分擔比率 </th><th colspan='2'>1.為維持政策穩定性,<br/> 維持115年度中央與<br/> 地方政府之分擔比率<br/>2.116年度中央政府應<br/> 分擔比率為37.81%<br/> 、地方政府應分擔<br/> 比率為62.19%  </th><th colspan='2'>1.以近3年中央歲入淨額平<br/> 均值之12.4%作為中央應<br/> 分擔比率,餘教育經費應<br/> 分擔數額,再由地方政府<br/> 依教育規模及自有財規模<br/> 進行分配       <br/>2.與114年度中央政府分擔<br/> 比率相較,減少9.05% </th></tr> |
</table> | </table> | ||
新台幣(億元) | 新台幣(億元) | ||
於 2026年7月15日 (三) 03:27 的最新修訂
2027(116年度)中央及地方應分擔數額及比率
| 項目 | 114年 | 115年 | 116年度應分擔數額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲案 | 乙案 | 以近三年中央歲入 淨額平均值之12.4% 為中央應分擔比率 | ||||||
| 以115年度預算案 中央政府收入減少比率 (-9.53%) | 維持115年度分擔比率 | |||||||
| 應分擔 數額 (比率) | 應分擔 數額 (比率) | 應分擔 數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔 數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔 數額 (比率) | 與115比較 | |
| 中央 政府 | 3,910 (46.79%) | 3,410 (37.81%) -8.98% | 3,514 (37.26%) -9.53% | +104 | 3,565 (37.81%) | +155 | 3,559 (37.74%) -9.05% | +149 |
| 地方 政府 | 4,447 (53.21%) | 5,609 (62.19%) +8.98% | 5,916 (62.74%) +9.53% | +307 | 5,865 (62.19%) | +256 | 5,871 (62.26%) +9.05% | +262 |
| 總計 | 8,357 | 9,019 | 9,430 | +411 | 9,430 | +411 | 9,430 | +411 |
| 備註 | 以114年度預算 案推估115年因 財劃法修法,中 央政府收入減少 之比率占8.98% | 參酌 114 年財劃法修法通過 後,115年度預算案中央政府 收入減少之比率占9.53%,並 以114年度分擔比率為基準, 據以調整116年度中央政府及 地方政府教育經費分擔比率 | 1.為維持政策穩定性, 維持115年度中央與 地方政府之分擔比率 2.116年度中央政府應 分擔比率為37.81% 、地方政府應分擔 比率為62.19% | 1.以近3年中央歲入淨額平 均值之12.4%作為中央應 分擔比率,餘教育經費應 分擔數額,再由地方政府 依教育規模及自有財規模 進行分配 2.與114年度中央政府分擔 比率相較,減少9.05% | ||||
新台幣(億元)