「2027年中央與地方應分擔數額及比率之計算方案」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「分類:重建教育經費保障,參見全國同胞列車 ==2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率== <table class='nicetable' style="width…」的新頁面) |
|||
| 行 3: | 行 3: | ||
==2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率== | ==2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率== | ||
<table class='nicetable' style="width: 80%"> | <table class='nicetable' style="width: 80%"> | ||
| − | <tr><th style="padding: 10px"> | + | <tr><th style="padding: 10px";th rowspan="4">項目</th><th rowspan="3"> 114年 </th><th rowspan="3"> 115年 </th><th colspan="6"> 116年度應分擔數額</th></tr> |
| − | <tr><th | + | <tr><th colspan="2">甲案</th><th colspan="2">乙案</th><th colspan="2">研究成果建議案</th></tr> |
| − | <tr><th></ | + | <tr><th colspan="2">以115年度預算案<br />中央政府收入減少比率<br/>(-9.53%0)</th><th colspan="2">維持115年度分擔比率</th><th colspan="2">以近3年中央歲入淨額<br />平均值之12.4%為<br />中央應分擔比率</th></tr> |
| − | <tr><th style="padding: 30px"> | + | <tr><th style="padding: 10px">應分擔數額<br/>(比率)</th><th style="padding: 10px">應分擔數額<br/>(比率)</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th><th>應分擔數額<br />(比率)</th><th>與115比較</th></tr> |
| + | <tr><th style="padding: 30px">中央政府</th><th>3,910<br />(46.79%)</th><th>3,410<br />(37.81%)<br/>-8.98%</th><th>3,514<br/>(37.26%)<br />-9.53%</th><th>+104</th><th>3,565<br />(37.81%)</th><th>+155</th><th>3,559<br />(37.74%)<br/>-9.05%</th><th>+149</th></tr> | ||
<tr><th style="padding: 30px">地方</th><th>4,447億<br />(53.21%)</th><th>4,799億<br />(53.21%)</th><th>+352億</th><th>5,609億<br />(62.19%)<br />+8.98%</th><th>+1,162億</th><th>5,264億<br />58.37%</th><th>+817億</th></tr> | <tr><th style="padding: 30px">地方</th><th>4,447億<br />(53.21%)</th><th>4,799億<br />(53.21%)</th><th>+352億</th><th>5,609億<br />(62.19%)<br />+8.98%</th><th>+1,162億</th><th>5,264億<br />58.37%</th><th>+817億</th></tr> | ||
<tr><th style="padding: 20px">教育總預算</th><th>8,357億</th><th>9,019億</th><th>+622億</th><th>9,019億</th><th>+622億</th><th>9,019億</th><th>+622億</th></tr> | <tr><th style="padding: 20px">教育總預算</th><th>8,357億</th><th>9,019億</th><th>+622億</th><th>9,019億</th><th>+622億</th><th>9,019億</th><th>+622億</th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2026年7月7日 (二) 11:13 的修訂
2027(116年度)中央及地方應分單數額及比率
| 項目 | 114年 | 115年 | 116年度應分擔數額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲案 | 乙案 | 研究成果建議案 | ||||||
| 以115年度預算案 中央政府收入減少比率 (-9.53%0) | 維持115年度分擔比率 | 以近3年中央歲入淨額 平均值之12.4%為 中央應分擔比率 | ||||||
| 應分擔數額 (比率) | 應分擔數額 (比率) | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | 應分擔數額 (比率) | 與115比較 | |
| 中央政府 | 3,910 (46.79%) | 3,410 (37.81%) -8.98% | 3,514 (37.26%) -9.53% | +104 | 3,565 (37.81%) | +155 | 3,559 (37.74%) -9.05% | +149 |
| 地方 | 4,447億 (53.21%) | 4,799億 (53.21%) | +352億 | 5,609億 (62.19%) +8.98% | +1,162億 | 5,264億 58.37% | +817億 | |
| 教育總預算 | 8,357億 | 9,019億 | +622億 | 9,019億 | +622億 | 9,019億 | +622億 | |