「推估台北市的教育預算規模」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「分類:重建教育經費保障結案報告」的新頁面) |
|||
| 行 1: | 行 1: | ||
[[分類:重建教育經費保障結案報告]] | [[分類:重建教育經費保障結案報告]] | ||
| + | {{#css: | ||
| + | .data-table th { | ||
| + | background: #f2f4f8; | ||
| + | border: 1px solid #ccc; | ||
| + | padding: 8px 10px; | ||
| + | text-align: center; | ||
| + | white-space: nowrap; | ||
| + | } | ||
| + | .data-table td { | ||
| + | border: 1px solid #ccc; | ||
| + | padding: 8px 10px; | ||
| + | text-align: right; | ||
| + | white-space: nowrap; | ||
| + | } | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <table class='nicetable data-table'> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>縣市名</th> | ||
| + | <th>公保</th> | ||
| + | <th>公保人數</th> | ||
| + | <th>勞保</th> | ||
| + | <th>勞保人數</th> | ||
| + | <th>114教育經費</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>宜蘭縣</td> | ||
| + | <td>1,168,987,830</td> | ||
| + | <td>23,959</td> | ||
| + | <td>820,743,190</td> | ||
| + | <td>20,542</td> | ||
| + | <td>11,555,163,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>新竹縣</td> | ||
| + | <td>1,625,836,680</td> | ||
| + | <td>34,889</td> | ||
| + | <td>936,162,250</td> | ||
| + | <td>22,643</td> | ||
| + | <td>18,353,887,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>苗栗縣</td> | ||
| + | <td>1,376,854,220</td> | ||
| + | <td>28,332</td> | ||
| + | <td>936,768,770</td> | ||
| + | <td>22,667</td> | ||
| + | <td>14,298,989,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>彰化縣</td> | ||
| + | <td>2,616,194,750</td> | ||
| + | <td>51,706</td> | ||
| + | <td>1,558,957,490</td> | ||
| + | <td>39,079</td> | ||
| + | <td>27,722,269,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>南投縣</td> | ||
| + | <td>1,277,478,670</td> | ||
| + | <td>26,421</td> | ||
| + | <td>896,213,030</td> | ||
| + | <td>22,284</td> | ||
| + | <td>13,069,953,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>雲林縣</td> | ||
| + | <td>1,571,884,550</td> | ||
| + | <td>31,588</td> | ||
| + | <td>1,192,898,990</td> | ||
| + | <td>30,277</td> | ||
| + | <td>17,801,920,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>嘉義縣</td> | ||
| + | <td>1,151,454,010</td> | ||
| + | <td>23,374</td> | ||
| + | <td>875,712,370</td> | ||
| + | <td>22,690</td> | ||
| + | <td>11,763,084,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>屏東縣</td> | ||
| + | <td>1,797,958,040</td> | ||
| + | <td>36,296</td> | ||
| + | <td>1,297,492,090</td> | ||
| + | <td>32,927</td> | ||
| + | <td>22,064,545,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>臺東縣</td> | ||
| + | <td>728,511,660</td> | ||
| + | <td>15,464</td> | ||
| + | <td>489,697,040</td> | ||
| + | <td>11,771</td> | ||
| + | <td>8,255,735,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>花蓮縣</td> | ||
| + | <td>872,793,560</td> | ||
| + | <td>18,301</td> | ||
| + | <td>735,727,980</td> | ||
| + | <td>18,224</td> | ||
| + | <td>9,931,970,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>澎湖縣</td> | ||
| + | <td>302,893,830</td> | ||
| + | <td>6,171</td> | ||
| + | <td>176,525,140</td> | ||
| + | <td>3,739</td> | ||
| + | <td>3,335,980,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>金門縣</td> | ||
| + | <td>233,164,110</td> | ||
| + | <td>5,290</td> | ||
| + | <td>244,433,490</td> | ||
| + | <td>5,045</td> | ||
| + | <td>3,807,914,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>連江縣</td> | ||
| + | <td>61,367,590</td> | ||
| + | <td>1,388</td> | ||
| + | <td>49,683,500</td> | ||
| + | <td>1,002</td> | ||
| + | <td>1,068,366,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>基隆市</td> | ||
| + | <td>817,514,590</td> | ||
| + | <td>16,964</td> | ||
| + | <td>508,943,940</td> | ||
| + | <td>12,717</td> | ||
| + | <td>9,089,873,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>新竹市</td> | ||
| + | <td>1,169,326,010</td> | ||
| + | <td>25,183</td> | ||
| + | <td>688,769,660</td> | ||
| + | <td>16,637</td> | ||
| + | <td>12,107,745,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>嘉義市</td> | ||
| + | <td>603,496,270</td> | ||
| + | <td>12,232</td> | ||
| + | <td>443,591,440</td> | ||
| + | <td>11,407</td> | ||
| + | <td>7,444,291,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>臺北市</td> | ||
| + | <td>6,432,970,510</td> | ||
| + | <td>136,821</td> | ||
| + | <td>3,097,300,190</td> | ||
| + | <td>74,119</td> | ||
| + | <td>72,077,330,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>新北市</td> | ||
| + | <td>7,986,820,210</td> | ||
| + | <td>169,684</td> | ||
| + | <td>4,613,901,570</td> | ||
| + | <td>117,088</td> | ||
| + | <td>75,451,112,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>桃園市</td> | ||
| + | <td>5,657,527,500</td> | ||
| + | <td>119,960</td> | ||
| + | <td>2,789,754,430</td> | ||
| + | <td>67,061</td> | ||
| + | <td>57,976,429,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>臺中市</td> | ||
| + | <td>6,962,823,390</td> | ||
| + | <td>144,918</td> | ||
| + | <td>3,573,014,140</td> | ||
| + | <td>88,515</td> | ||
| + | <td>68,136,180,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>臺南市</td> | ||
| + | <td>3,998,456,140</td> | ||
| + | <td>83,041</td> | ||
| + | <td>2,370,195,970</td> | ||
| + | <td>64,134</td> | ||
| + | <td>38,824,447,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>高雄市</td> | ||
| + | <td>6,365,794,050</td> | ||
| + | <td>129,718</td> | ||
| + | <td>3,295,013,460</td> | ||
| + | <td>86,679</td> | ||
| + | <td>63,596,002,000</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
於 2026年6月24日 (三) 13:03 的修訂
| 縣市名 | 公保 | 公保人數 | 勞保 | 勞保人數 | 114教育經費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 1,168,987,830 | 23,959 | 820,743,190 | 20,542 | 11,555,163,000 |
| 新竹縣 | 1,625,836,680 | 34,889 | 936,162,250 | 22,643 | 18,353,887,000 |
| 苗栗縣 | 1,376,854,220 | 28,332 | 936,768,770 | 22,667 | 14,298,989,000 |
| 彰化縣 | 2,616,194,750 | 51,706 | 1,558,957,490 | 39,079 | 27,722,269,000 |
| 南投縣 | 1,277,478,670 | 26,421 | 896,213,030 | 22,284 | 13,069,953,000 |
| 雲林縣 | 1,571,884,550 | 31,588 | 1,192,898,990 | 30,277 | 17,801,920,000 |
| 嘉義縣 | 1,151,454,010 | 23,374 | 875,712,370 | 22,690 | 11,763,084,000 |
| 屏東縣 | 1,797,958,040 | 36,296 | 1,297,492,090 | 32,927 | 22,064,545,000 |
| 臺東縣 | 728,511,660 | 15,464 | 489,697,040 | 11,771 | 8,255,735,000 |
| 花蓮縣 | 872,793,560 | 18,301 | 735,727,980 | 18,224 | 9,931,970,000 |
| 澎湖縣 | 302,893,830 | 6,171 | 176,525,140 | 3,739 | 3,335,980,000 |
| 金門縣 | 233,164,110 | 5,290 | 244,433,490 | 5,045 | 3,807,914,000 |
| 連江縣 | 61,367,590 | 1,388 | 49,683,500 | 1,002 | 1,068,366,000 |
| 基隆市 | 817,514,590 | 16,964 | 508,943,940 | 12,717 | 9,089,873,000 |
| 新竹市 | 1,169,326,010 | 25,183 | 688,769,660 | 16,637 | 12,107,745,000 |
| 嘉義市 | 603,496,270 | 12,232 | 443,591,440 | 11,407 | 7,444,291,000 |
| 臺北市 | 6,432,970,510 | 136,821 | 3,097,300,190 | 74,119 | 72,077,330,000 |
| 新北市 | 7,986,820,210 | 169,684 | 4,613,901,570 | 117,088 | 75,451,112,000 |
| 桃園市 | 5,657,527,500 | 119,960 | 2,789,754,430 | 67,061 | 57,976,429,000 |
| 臺中市 | 6,962,823,390 | 144,918 | 3,573,014,140 | 88,515 | 68,136,180,000 |
| 臺南市 | 3,998,456,140 | 83,041 | 2,370,195,970 | 64,134 | 38,824,447,000 |
| 高雄市 | 6,365,794,050 | 129,718 | 3,295,013,460 | 86,679 | 63,596,002,000 |