近期變更
跳至導覽
跳至搜尋
追蹤 Wiki 中此頁面的近期變更。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2026年7月28日 (星期二)
|
|
新 21:28 | 自主學習生態系/參課出席 5 次變更 歷史 +3,935 [丁志仁 (5×)] | |||
|
|
21:28 (目前 | 前筆) +9 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
17:52 (目前 | 前筆) +27 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
17:47 (目前 | 前筆) +7 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
16:17 (目前 | 前筆) +9 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
| 新 |
|
16:15 (目前 | 前筆) +3,883 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「分類:自主學習生態系<table class=nicetable align='center'> <tr bgcolor=#ffff66> <th width='width:40pt'>日期/<br/> 人名 </th> <th style…」的新頁面 | |||
| 18:59 | 使用者:丁志仁 差異歷史 +159 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
新 10:27 | 2026聊AI 2 次變更 歷史 +1,456 [施雅敏 (2×)] | |||
|
|
10:27 (目前 | 前筆) +4 施雅敏 討論 貢獻 →「自主學習剛好派」的 AI 使用路線 | ||||
| 新 |
|
10:14 (目前 | 前筆) +1,452 施雅敏 討論 貢獻 建立內容為「分類:AI ==從哈拉瑞(尤瓦爾·哈拉瑞)的擔憂談起== 人類社會被淹沒在 AI 提供的噪音與噪點中 ==AI 的異類本質== 突現(emerg…」的新頁面 | |||
2026年7月23日 (星期四)
|
|
08:10 | 使用者:丁志仁 4 次變更 歷史 +243 [丁志仁 (4×)] | |||
|
|
08:10 (目前 | 前筆) +42 丁志仁 討論 貢獻 →丁丁工作 | ||||
|
|
08:07 (目前 | 前筆) +45 丁志仁 討論 貢獻 →丁丁工作 | ||||
|
|
08:02 (目前 | 前筆) +114 丁志仁 討論 貢獻 →丁丁工作 | ||||
|
|
07:58 (目前 | 前筆) +42 丁志仁 討論 貢獻 →丁丁工作 | ||||
|
|
08:06 | 「自主學習典範」的核心元素 3 次變更 歷史 -32 [丁志仁 (3×)] | |||
|
|
08:06 (目前 | 前筆) -32 丁志仁 討論 貢獻 →長期的願景 | ||||
|
|
08:05 (目前 | 前筆) +5 丁志仁 討論 貢獻 →飼料雞會死的很慘––從「當代適應」看兩種教育典範 | ||||
|
|
08:04 (目前 | 前筆) -5 丁志仁 討論 貢獻 →飼料雞會死的很慘––從「當代適應」看兩種教育典範 | ||||
2026年7月22日 (星期三)
|
|
新 20:19 | 讓域名可用 8 次變更 歷史 +792 [丁志仁 (8×)] | |||
|
|
20:19 (目前 | 前筆) +176 丁志仁 討論 貢獻 →讓 twees.info 使用跨校選修 | ||||
|
|
20:12 (目前 | 前筆) +70 丁志仁 討論 貢獻 →讓 twees.info 使用跨校選修 | ||||
|
|
20:11 (目前 | 前筆) +75 丁志仁 討論 貢獻 →程式連結: | ||||
|
|
09:02 (目前 | 前筆) +30 丁志仁 討論 貢獻 →程式連結: | ||||
|
|
09:01 (目前 | 前筆) +73 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
08:55 (目前 | 前筆) +76 丁志仁 討論 貢獻 →讓 twees.info 使用跨校選修 | ||||
|
|
08:53 (目前 | 前筆) +170 丁志仁 討論 貢獻 →程式連結: | ||||
| 新 |
|
08:10 (目前 | 前筆) +122 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「分類:自主學習共享平台 ==讓 twees.info 使用跨校選修== ===程式連結:=== # /AL/courseListWallR.php」的新頁面 | |||
| 新 08:06 | 分類:自主學習共享平台 差異歷史 +23 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「分類:應用軟體」的新頁面 | ||||
2026年7月20日 (星期一)
|
|
20:51 | 「自主學習典範」的核心元素 5 次變更 歷史 -128 [丁志仁 (5×)] | |||
|
|
20:51 (目前 | 前筆) -3 丁志仁 討論 貢獻 →兩種典範與不對稱性 | ||||
|
|
20:50 (目前 | 前筆) -45 丁志仁 討論 貢獻 →群學 | ||||
|
|
20:49 (目前 | 前筆) -39 丁志仁 討論 貢獻 →群學 | ||||
|
|
20:49 (目前 | 前筆) -1 丁志仁 討論 貢獻 →自主學習典範 | ||||
|
|
20:48 (目前 | 前筆) -40 丁志仁 討論 貢獻 →自主學習典範 | ||||
2026年7月17日 (星期五)
| 14:18 | 立法院第十一屆立委教育經費編列與管理法修正案 差異歷史 +791 丁志仁 討論 貢獻 →柯志恩 | ||||
|
|
13:18 | 列車新北場/動員日誌 5 次變更 歷史 +541 [丁志仁 (5×)] | |||
|
|
13:18 (目前 | 前筆) +111 丁志仁 討論 貢獻 →概述 | ||||
|
|
13:15 (目前 | 前筆) +5 丁志仁 討論 貢獻 →概述 | ||||
|
|
13:15 (目前 | 前筆) -1 丁志仁 討論 貢獻 →概述 | ||||
|
|
13:14 (目前 | 前筆) +323 丁志仁 討論 貢獻 →概述 | ||||
|
|
12:11 (目前 | 前筆) +103 丁志仁 討論 貢獻 →概述 | ||||
2026年7月15日 (星期三)
| 15:18 | 列車簡表 差異歷史 -2 施雅敏 討論 貢獻 | ||||
|
|
07:31 | 《教育經費編列與管理法》立院修法公聽會參考資料 3 次變更 歷史 +64 [丁志仁 (3×)] | |||
|
|
07:31 (目前 | 前筆) +31 丁志仁 討論 貢獻 →(一)去年 8.26 主計總處以「數學上不成立」公式,減列中央政府 500 億的教育經費 | ||||
|
|
07:31 (目前 | 前筆) 0 丁志仁 討論 貢獻 →民間教育界聯軍 | ||||
|
|
04:56 (目前 | 前筆) +33 丁志仁 討論 貢獻 →過去十一年中央政府教育經費佔財源比重之變化 | ||||
| 03:27 | 2027年中央與地方應分擔數額及比率之計算方案 差異歷史 +37 丁志仁 討論 貢獻 | ||||